中共BoB手机客户端 委员会
党员“情系四川地震灾区”交纳特殊党费情况表
支 部 | 党员数(人) | 捐款金额(元) |
土木工程系支部 | 19 | 5512 |
电气工程系支部 | 14 | 3400 |
环境艺术系支部 | 16 | 3000 |
计算管理系支部 | 9 | 4100 |
基础教学部支部 | 10 | 3100 |
校务工作部支部 | 9 | 1300 |
教科研学工支部 | 12 | 1480 |
招就培后勤支部 | 11 | 4600 |
离退休一、二支部 | 57 | 7300 |
合 计 | 157 | 33792 |
中共BoB手机客户端 委员会 | ||
党员“情系四川地震灾区”交纳特殊党费情况表 | ||
序号 | 姓 名 | 金 额 |
1 | 吴仲华 | 1000 |
2 | 潘东标 | 1000 |
3 | 唐云清 | 1000 |
4 | 李黛华 | 1000 |
5 | 吴舒琛 | 1000 |
6 | 洪安宁 | 200 |
7 | 戚 阳 | 200 |
8 | 崔 琪 | 200 |
9 | 张 青 | 200 |
10 | 朱增力 | 100 |
11 | 马贵林 | 100 |
12 | 王 飞 | 100 |
13 | 李 静 | 100 |
14 | 殷 缨 | 100 |
15 | 沈 瑾 | 200 |
16 | 丁兴荣 | 100 |
17 | 林少群 | 100 |
18 | 杨翠英 | 200 |
19 | 丁 坚 | 100 |
20 | 杜 渐 | 100 |
21 | 蔡洪根 | 80 |
22 | 吴丹洪 | 100 |
23 | 姜 峰 | 100 |
24 | 崔泰利 | 100 |
25 | 王 怡 | 200 |
26 | 尹金金 | 100 |
27 | 陈志广 | 600 |
28 | 王 凼 | 400 |
29 | 胡怀冠 | 400 |
30 | 马忠瑞 | 400 |
31 | 周建秋 | 400 |
32 | 周腊宝 | 400 |
33 | 薛家栋 | 400 |
34 | 王孝祥 | 400 |
35 | 顾沈靖 | 400 |
36 | 杨正民 | 400 |
37 | 王李毅 | 400 |
38 | 孙安宁 | 400 |
39 | 刘月明 | 300 |
40 | 程德胜 | 300 |
41 | 胡 燕 | 300 |
42 | 陈 超 | 300 |
43 | 孔瑞珠 | 300 |
44 | 黄 娟 | 300 |
45 | 潘 凤 | 300 |
46 | 冯 钧 | 300 |
47 | 王 琼 | 300 |
48 | 陈 健 | 200 |
49 | 张 威 | 200 |
50 | 丁灼伟 | 200 |
51 | 甘为众 | 201 |
52 | 朱智强 | 100 |
53 | 李元成 | 100 |
54 | 顾 林 | 500 |
55 | 董 静 | 200 |
56 | 黄祥富 | 500 |
57 | 蒋 叶 | 100 |
58 | 单英杰 | 100 |
59 | 刘 娴 | 100 |
60 | 刘 冰 | 100 |
61 | 陈 梅 | 111 |
62 | 刘 林 | 200 |
63 | 王 旭 | 200 |
64 | 李明庚 | 400 |
65 | 谢 兵 | 100 |
66 | 朱海涛 | 100 |
67 | 丁 芳 | 200 |
68 | 刘大宇 | 100 |
69 | 许 翔 | 100 |
70 | 李彩霞 | 200 |
71 | 何宁高 | 200 |
72 | 胡黛丽 | 100 |
73 | 侯卫华 | 100 |
74 | 袁发崇 | 100 |
75 | 曹世康 | 100 |
76 | 陆化来 | 100 |
77 | 宋 妮 | 100 |
78 | 贾彩英 | 100 |
79 | 张宁新 | 300 |
80 | 张 荣 | 300 |
81 | 邱海霞 | 200 |
82 | 陈育中 | 200 |
83 | 王 斌 | 500 |
84 | 朱文继 | 500 |
85 | 李 蓓 | 200 |
86 | 陆 雯 | 100 |
87 | 冯文丽 | 200 |
88 | 徐玉峰 | 100 |
89 | 张华军 | 200 |
90 | 吴建宁 | 200 |
91 | 陈芳芳 | 200 |
92 | 张龙娟 | 200 |
93 | 张海如 | 300 |
94 | 倪双琴 | 500 |
95 | 周秀华 | 400 |
96 | 谷秀凤 | 400 |
97 | 冯 筠 | 200 |
98 | 李立乡 | 100 |
99 | 郭 梅 | 100 |
100 | 樊建华 | 400 |
合 计 | 26492元 |
BoB手机客户端
退离休共产党员
支援四川“汶川地区大地震”抗震救灾特殊党费交纳表
序 号 | 姓 名 | 交 纳 金 额 |
1 | 裴 甦 | 1000元 |
2 | 吕爱珍 | 100元 |
3 | 蒋红星 | 100元 |
4 | 徐明华 | 200元 |
5 | 陈亚浔 | 100元 |
6 | 程亦英 | 100元 |
7 | 郑兆康 | 100元 |
8 | 杭有声 | 100元 |
9 | 喻家炎 | 100元 |
10 | 彭启秀 | 100元 |
11 | 濮传有 | 100元 |
12 | 周荣英 | 100元 |
13 | 张文华 | 100元 |
14 | 王玉阁 | 100元 |
15 | 杜志毅 | 100元 |
16 | 李伯寅 | 100元 |
17 | 朱有荣 | 100元 |
18 | 李秀兰 | 100元 |
序 号 | 姓 名 | 交 纳 金 额 |
19 | 李成训 | 200元 |
20 | 汤碚华 | 100元 |
21 | 李文弢 | 200元 |
22 | 李嘉宁 | 100元 |
23 | 田 波 | 100元 |
24 | 薛晓华 | 100元 |
25 | 仲桂兰 | 100元 |
26 | 朱兴华 | 100元 |
27 | 方玉宝 | 100元 |
28 | 罗锡国 | 100元 |
29 | 乔梅文 | 100元 |
30 | 王 玉 | 100元 |
31 | 李 兵 | 100元 |
32 | 余明清 | 100元 |
33 | 邵南琴 | 100元 |
34 | 吴元颖 | 100元 |
35 | 吕一凡 | 100元 |
36 | 杨 敖 | 200元 |
37 | 朱松琴 | 100元 |
38 | 周学锋 | 100元 |
序 号 | 姓 名 | 交 纳 金 额 |
|
39 | 邓立功 | 100元 |
|
40 | 朱天杰 | 100元 |
|
41 | 杨秀娣 | 100元 |
|
42 | 马志英 | 100元 |
|
43 | 陈执中 | 100元 |
|
44 | 张明正 | 100元 |
|
45 | 唐琪瑛 | 100元 |
|
46 | 梁立志 | 100元 |
|
47 | 沈秀琴 | 100元 |
|
48 | 张 莉 | 100元 |
|
49 | 孟秀兰 | 100元 |
|
50 | 陈兆兰 | 100元 |
|
51 | 王能龙 | 100元 |
|
52 | 李柏年 | 100元 |
|
53 | 李康林 | 100元 |
|
54 | 程福伦 | 200元 |
|
55 | 孙恒玲 | 100元 |
|
56 | 张 毅 | 100元 |
|
57 | 赵玉良 | 300元 |
|
合 计 | 7300元 |