2008/2009学年环艺系教室分布 | ||||||
C楼北 | ||||||
五楼 | C502 | C503 | C504 | C505 | C506 | C507 |
307351园林 | 507341环境 | 507342环境 | 508321装饰 | 508322装饰 | 508323装饰 | |
宋妮 | 尹金金 | 贾彩英 | 盛湄 | 单芸 | 丁芳 | |
27人 | 44人 | 44人 | 39人 | 40人 | 33人 | |
四楼 | C402 | C403 | C404 | C405 | C406 | C407 |
50541环境 | 506341环境 | 506342环境 | 508331设备 | 506321装饰 | 308361机电 | |
田华 | 方志红 | 陈元媛 | 袁发崇 | 王艳 | 陶元良 | |
25人 | 40人 | 39人 | 41人 | 44人 | 35人 | |
三楼 | C302 | | | | | |
507322装饰 | | | | | | |
程荃荃 | | | | | | |
29人 | | | | | | |
C楼南 | ||||||
五楼 | | | C510 | | | |
| | 508341环境 | | | ||
| | 高文华,姚煜华 | | | ||
| | 55人 | | | ||
四楼 | C408 | | | C410 | | |
308361机电 | | | 506331设备 | | ||
陶元良 | | | 姚鹏 | | ||
35人 | | | 22人 | | | |
二楼 | C209 | | | | | |
507321装饰 | | | | | ||
程德胜 | | | | | ||
31人 | | | | | | |
A楼北 | ||||||
五楼 | A502 | | | | | |
307331新内 | | | | | | |
胥复根 | | | | | | |
18人 | | | | | | |
A楼南 | ||||||
四楼 | | | | A413 | | |
| | | 308351班园林 | | ||
| | | 廖媛 李言天 | | ||
| | | 55人 | | ||
三楼 | | | | | A313 | |
| | | | 307371南汽 | | |
| | | | 郑扬 | | |
| | | | 12人 | | |
宿3号楼 | ||||||
一楼 | 308363BSH | 机加工车间 | 钳工车间 | |||
端义霞、封力伟 | ||||||
15人 | ||||||
注:颜色标记的为新生班级和有变动的班级 |