C楼北
五楼 | C502 | C503 | C504 | C505 | C506 | C507 |
510321装饰 | 511321装饰 | 511322装饰 | 508321装饰 | 508322装饰 | 508323装饰 | |
宋妮 | 陶元良 | 盛湄 | 曹旭 | 曹旭 | 丁芳 | |
30人 | 40人 | 40人 | 36人 | 38人 | 36人 | |
四楼 | C402 | C403 | C404 | C405 | C406 | C407 |
509331设备 | 510321装饰 | 510322装饰 | 508331设备 | 509341环境 | 510341环境 | |
苏远 | 薛婷 | 王琼 | 袁发崇 | 刘郡 | ||
25人 | 37人 | 37人 | 39人 | 41人 | 29人 | |
三楼 | C302 | 计管系 | 计管系 | 计管系 | 计管系 | C307 |
510322装饰 | 511331设备 | |||||
郑扬 | 贾彩英 | |||||
30人 | 38人 | |||||
C楼南 | ||||||
五楼 | C508 办公室 | C509 环境实验室 | C510 | C511 环艺系机房 | ||
508341环境 | ||||||
胡黛丽 | ||||||
51人 | ||||||
四楼 | C408 | 计管系 | C410 | 计管系机房 | ||
510331设备 | BSH工业机械 | |||||
姚鹏 | 理论教室 | |||||
36 | 20人 | |||||
二楼 | C209 | C210 空调实验室 | C211 供热实验室 | |||
511341 环境 | ||||||
沈丹 | ||||||
40人 | ||||||
宿3号楼 | ||||||
一楼 | 311363/310363/309363BSH | 机加工车间 | 钳工车间 | |||
封力伟/端义霞/张徐 | ||||||
15/15/15人 |
注:颜色标记的为新生班级