班级 | 晨练 | 卫生 | 早 | 出 勤 | 课堂 | 课间操 | 晚 | 总 分 | 均 分 | 名次 |
自习 | 纪律 | 自习 | ||||||||
511322 | 9.99 | 10 | 9.96 | 9.92 | 10 | 10 | 9.88 | 69.75 | 9.96 | 1 |
511321 | 9.88 | 9.9 | 9.96 | 9.93 | 10 | 10 | 9.96 | 69.63 | 9.95 | 2 |
511341 | 10 | 9.85 | 9.88 | 9.76 | 10 | 10 | 10 | 69.49 | 9.93 | 3 |
511331 | 9.93 | 9.9 | 9.94 | 9.88 | 10 | 10 | 9.84 | 69.49 | 9.93 | 3 |
509321 | 9.96 | 9.73 | 9.94 | 9.88 | 10 | 9.98 | 9.96 | 69.45 | 9.92 | 5 |
508322 | 10 | 9.98 | 9.9 | 9.84 | 10 | 9.7 | 9.98 | 69.4 | 9.91 | 6 |
510322 | 9.74 | 9.93 | 9.92 | 9.84 | 10 | 9.8 | 10 | 69.23 | 9.89 | 7 |
509341 | 10 | 9.9 | 9.83 | 9.76 | 10 | 9.88 | 9.82 | 69.19 | 9.88 | 8 |
510331 | 9.82 | 9.5 | 9.98 | 9.96 | 10 | 9.96 | 9.9 | 69.12 | 9.87 | 9 |
508341 | 9.74 | 9.85 | 9.92 | 9.9 | 10 | 9.66 | 9.82 | 68.89 | 9.84 | 10 |
510321 | 10 | 9.48 | 9.96 | 9.92 | 10 | 9.7 | 9.66 | 68.72 | 9.82 | 11 |
510341 | 9.85 | 9.8 | 9.73 | 9.52 | 10 | 9.86 | 9.8 | 68.56 | 9.79 | 12 |
508321 | 8.81 | 9.98 | 9.82 | 9.68 | 10 | 9.82 | 10 | 68.11 | 9.73 | 13 |
509331 | 9.5 | 9.08 | 9.81 | 9.62 | 10 | 9.82 | 9.9 | 67.73 |
| 14 |
508323 | 9.57 | 9.95 | 9.7 | 9.4 | 10 | 8.98 | 9.92 | 67.52 | 9.65 | 15 |
508331 | 8 | 9.98 | 9.48 | 9.28 | 10 | 8.54 | 8.26 | 63.54 | 9.08 | 16 |
509322 | 8.88 | 8.88 | 9.36 | 8.84 | 10 | 7.54 | 7.52 | 61.02 | 8.72 | 17 |