4月6日至4月9日,这是本学期第四次社团活动,同学们热情澎湃,精彩活动数不胜数。
羽毛球社进行了羽毛球校队选拔;英语社的同学们在社长的带领下欣赏了英语电影片段;青稞社的同学们利用课余时间进行了社区志愿者服务……
本周开展活动的社团共35个,25个社团获得了“优”的等第。活动参与人数人次。因为场地问题和指导老师生病等部分原因社团活动暂停,本周22没参与活动,另有13个社团没有上报未活动的原因。
(图:社联 唐宇、马紫童、李伟杰等 文:社联唐宇 审核:团委 苏新星)
第7周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | BIM社 | 教室被占用 |
2 | 绿色建筑社 | 社长没空 |
3 | 甘棠汉服社 | 社员请假较多 |
4 | 手尚手工编织社 | 两周一次 |
5 | 法律之家社 | 两周一次 |
6 | 珠心算社 | 周一活动调整不开 |
7 | 手语社 | 两周一次 |
8 | 棋缘阁 | 社长身体不适 |
9 | 马列社 | 普通话考试,请假人数过多 |
10 | 光伏社 | 备战国赛 |
11 | 通信社 | 备战国赛 |
12 | 书法社 | 请假人数过多 |
13 | SMT社 | 两周一次 |
14 | 职业生涯规划社 | 两周一次 |
15 | 中华诵读社 | 两周一次 |
16 | 合唱指挥社 | 没有活动书 |
17 | 黑白音韵社 | 场地紧张 |
18 | 数学文化社 | 老师有事 |
19 | 测量社 | 下雨 |
20 | 数学竞赛社 | 请假人数过多 |
21 | 演讲与口才社 | 换届选举彩排 |
22 | 机器人社 | 临时有事 |
未上报活动社团 |
1 | 外语小剧场 | 未上报原因 |
2 | 校礼仪队 | 未上报原因 |
3 | 安防社 | 未上报原因 |
4 | 德语社 | 未上报原因 |
5 | 物联网社 | 未上报原因 |
6 | 小合唱社 | 未上报原因 |
7 | 未来鲁班社 | 未上报原因 |
8 | 天生我才社 | 未上报原因 |
9 | 网商社 | 未上报原因 |
10 | 极限飞盘社 | 未上报原因 |
11 | 匠心社 | 未上报原因 |
12 | 共创会 | 未上报原因 |
13 | 心画书法 | 未上报原因 |
第7周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 35 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 |
社团指导老师 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
社团负责学生 | 34 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
活动参与人数 | 572 | 85 | 61 | 71 | 91 | 91 | 173 |
第7周活动社团检查情况一览表
社团名称 | 指导老师 (√) | 社团负责人 (√) | 活动内容 | 活动人数 (实到) | 活动质量 ( 优、良、合格、不合格 ) |
4月6日 |
数学模型社 | √ | √ | 模型练习 | 20 | 优 |
羽毛球社 | √ | √ | 组织羽毛球校队选拔 | 30 | 优 |
校舞蹈团 | √ | √ | 男女版合作舞蹈教学 | 30 | 优 |
博艺社 | √ | √ | 裱纸上色 | 6 | 优 |
外语小剧社 | √ | √ | Introduction | 10 | 良 |
创新创业社 | √ | √ | 学习如何撰写计划书 | 15 | 优 |
安防社 | √ | √ | 学习视频监控系统 | 16 | 优 |
校礼仪队 | √ | √ | 基本站姿走姿训练 | 7 | 优 |
校报学通社 | √ | √ | 管理层例会 | 11 | 优 |
说唱社 |
| √ | 说唱元素简介 | 8 | 中 |
桌友社 |
| √ | 花砖物语介绍 | 8 | 中 |
校电视台 |
| √ | 小组会议 | 10 | 良 |
4月7日 |
物联网社 |
| √ | 练习Android编程 | 9 | 优 |
韩语社 | √ | √ | 韩语字母学习8韩国电影欣赏 | 65 | 优 |
英语社 | √ | √ | 英语电影片段赏析 | 34 | 优 |
数学能力应用社 | √ |
| 数学能力练习 | 15 | 优 |
财经沙盘社 | √ | √ | 探讨案例 | 11 | 优 |
德语社 | √ | √ | 德国新闻半月刊活动,分享德国最早时事 | 20 | 优 |
电梯社 | √ | √ | 学习电梯相关知识 | 21 | 优 |
力学与模型社 | √ | √ | 力学知识讲解 | 12 | 优 |
校心理协会 |
| √ | 心理视频赏析 | 5 | 优 |
融媒体中心社 | √ | √ | 管层会议 | 8 | 优 |
吉他社 |
| √ | 学习歌曲 | 12 | 优 |
青稞社 | √ | √ | 社会志愿服务 | 20 | 优 |
乒乓球社 |
| √ | 削球学习 | 30 | 优 |
墟越动漫社 | √ | √ | 你画我猜 | 28 | 优 |
啦啦操队 |
| √ | 热身活动,练习比赛规定套路 | 14 | 良 |
4月8日 |
舞魅社 | √ | √ | 排练五四汇演舞蹈 | 10 | 优 |
海报社 |
| √ | 绘制海报 | 4 | 良 |
天文社 | √ | √ | 探究黑洞 | 7 | 良 |
摄影社 | √ | √ | 摄影基础 | 13 | 优 |
足球社 | √ | √ | 综合训练提升 | 17 | 优 |
女子篮球社 | √ | √ | 基本功和体能训练 | 10 | 优 |
化植社 |
| √ | 举办第二届化学演讲 | 31 | 良 |
动漫社 |
| √ | 当季热门动漫推荐与预测 | 28 | 优 |
物联网社 | √ | √ | 省赛前集训 | 9 | 优 |
4月9日 |
三维动画社 | √ | √ | 学习ZB软件 | 5 | 良 |
校园电视台-小组会议
博艺社-裱纸上色
英语社-英语手帐评比 展示自己制作的精美英语手帐
舞魅社复习排练五四汇演舞蹈
数学应用能力社-数学能力练习
绿色家园环保协会-报纸服饰排练
日语社-日本文化解析与中日标点区别讲解
融媒体中心社-管理层会议
校舞蹈团-男女版合作舞蹈教学