5月17日至5月21日,这是本学期第五次社团活动,同学们热情澎湃,活动依旧进行的有声有色。
光伏发电社的线路连接,机器人的技能节比赛,天文社的讲解操作天文望远镜,校舞蹈队的工人舞蹈教学,校礼仪队的基本走姿训练……
本周开展活动的社团共34个, 27个社团获得了“优”的等第。活动参与人数 505人次。因为场地问题和指导老师生病等部分原因社团活动暂停,本周 17个社团没参与活动,另有 18个社团没有上报未活动的原因。
(图:社团联合会 马紫童、王皓琛、余永恒等 文:社团联合会李伟杰、余永恒 审核:团委 苏新星)
第13周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | 手语社 | 隔一周活动一次 |
2 | 法律之家社 | 隔一周活动一次 |
3 | 心画书法社 | 请假人数过多 |
4 | 职业生涯规划社 | 实训 |
5 | 手尚手工编制社 | 隔一周活动一次 |
6 | 说唱社 | 多数人请假 |
7 | 合唱社 | 消防演习 |
8 | 棋缘阁 | 请假人数过多 |
9 | 校融媒体社 | 文艺汇演没时间活动 |
10 | 财经沙盘社 | 请假人数过多 |
11 | 测量社 | 下雨活动取消 |
12 | 青稞社 | 由于下雨没带伞支援活动取消 |
13 | 海报社 | 请假人数过多 |
14 | 三维动漫社 | 老师排练活动暂停 |
15 | 物联网社 | 国赛集训 |
16 | smt社 | 隔一周活动一次 |
17 | 外语小剧场 | 消防演习取消活动 |
未上报活动社团 |
1 | 天生我才社 | 未上报活动 |
2 | 绿色建筑社 | 未上报活动 |
3 | 通信社 | 未上报活动 |
4 | 魔方社 | 未上报活动 |
5 | 网商社 | 未上报活动 |
6 | 校心理协会 | 未上报活动 |
7 | BIM社 | 未上报活动 |
8 | 创新创业社 | 未上报活动 |
9 | 数学应用能力社 | 未上报活动 |
10 | 共创会 | 未上报活动 |
11 | 绿色家园环保社 | 未上报活动 |
12 | 艺术传媒社 | 未上报活动 |
13 | 化植社 | 未上报活动 |
14 | 中华经典诵读 | 未上报活动 |
15 | 匠心印社 | 未上报活动 |
16 | 桌友社 | 未上报活动 |
17 | 网安社 | 未上报活动 |
18 | 合唱指挥社 | 未上报活动 |
第14周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 34 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 |
社团指导老师 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
社团负责学生 | 34 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 |
活动参与人数 | 505 | 85 | 59 | 78 | 66 | 107 | 110 |
第13周活动社团检查情况一览表
5月17日 |
黑白音韵社 | √ | √ | 乐理知识复习 | 12 | 优 |
珠心算社 | √ | √ | 试卷复习 | 28 | 优 |
校报学通社 | √ | √ | 管理层例会 | 20 | 优 |
5月18日 |
马列社 |
| √ | 赛博朋克与共产社会 | 3 | 良 |
校舞蹈团 | √ | √ | 工人舞蹈教学 | 24 | 优 |
电梯社 | √ | √ | 电梯技能节 | 22 | 良 |
安防社 | √ | √ | 国赛 | 12 | 优 |
羽毛球社 | √ | √ | 组织羽毛球切磋 | 30 | 优 |
数字模型 | √ | √ | 模型练习 | 4 | 优 |
博艺社 | √ | √ | 素描人头像 | 4 | 良 |
礼仪队 |
| √ | 基本站姿走姿训练 | 5 | 优 |
5月19日 |
小合唱社 | √ | √ | 进行个人单曲表演 | 10 | 优 |
演讲与口才社 | √ | √ | 朗诵大会 | 20 | 优 |
光伏社 | √ | √ | 线路连接 | 10 | 优 |
力学与模型社 | √ | √ | 力学知识拓展 | 12 | 优 |
德语社 | √ | √ | 分享德国最新时事 | 13 | 优 |
乒乓球社 | √ | √ | 社员友谊赛 | 30 | 优 |
啦啦操社 |
| √ | 训练比赛规定套路 | 24 | 优 |
吉他社 |
| √ | 分组讨论 | 7 | 优 |
校心理协会 |
| √ | 心理教育 | 13 | 良 |
墟越动漫社 |
| √ | 动漫中狼人与吸血鬼的种族分析 | 14 | 优 |
机器人社 |
| √ | 技能节比赛 | 15 | 优 |
未来鲁班社 | √ | √ | 技能节 | 14 | 优 |
汉服社 | √ | √ | 礼仪教学 | 11 | 优 |
5月20日 |
韩语社 |
| √ | 韩字拼写和韩流文化 | 13 | 优 |
数字文化社 | √ | √ | 当绘画遇到数学 | 21 | 优 |
舞魅社 | √ | √ | 彩排五四汇演 | 30 | 优 |
女子篮球社 |
| √ | 基本功和体能训练 | 6 | 良 |
天文社 |
| √ | 讲解操作天文望远镜 | 7 | 良 |
足球社 | √ | √ | 足球基本功训练 | 15 | 优 |
GPS社 | √ | √ | 控制测量 | 3 | 良 |
5月21日 |
日语社 | √ | √ | 日本文化解析与日语时间表达 | 19 | 优 |
英语社 | √ | √ | 英语诗歌,小短文朗诵 | 7 | 中 |
校电视台 | √ | √ | 摄像多机位培训 | 10 | 优 |