6月8日至6月10日,三天的社团活动同学们热情澎湃,活动依旧进行的有声有色。
合唱指挥社的同学们学习了乐理知识,小合唱社进行了个人单曲表演,女子篮球社的同学们则进行了基础运球练习……
本周开展活动的社团32个,25个社团获得了“优”的等第。活动参与人数515人次。因为场地问题和指导老师生病等部分原因社团活动暂停,本周18个社团没参与活动,另有19个社团没有上报未活动的原因。
(图:社团联合会 蒋妍、谢志豪、余永恒等 文:社团联合会唐宇 审核:团委 苏新星)
第16周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | 数学竞赛社 | 隔一周活动一次 |
2 | 通信社 | 国赛集训 |
3 | 心画书法社 | 周五端午放假 |
4 | 博艺社 | 四年级毕业答辩 |
5 | 啦啦操队 | 周四出去比赛 |
6 | 手尚手工编织社 | 社长实训无法组织活动 |
7 | Smt社 | Smt工场装修不开展活动 |
8 | 足球社 | 周四下午消防演习 |
9 | GPS社 | 周四下午消防演习 |
10 | 英语社 | 场地原因 |
11 | 舞魅社 | 周四下午消防演习 |
12 | 羽毛球社 | 周四下午消防演习 |
13 | 测量社 | 请假人数过多 |
14 | 海报社 | 周四下午消防演习 |
15 | 三维动漫社 | 下午消防演习 |
16 | 天文社 | 下午消防演习 |
17 | 摄影社 | 周五放学活动取消 |
18 | 物联网社 | 国赛集训 |
未上报活动社团 |
1 | 绿色建筑社 | 未上报活动 |
2 | 魔方社 | 未上报活动 |
3 | 光伏社 | 未上报活动 |
4 | 化植社 | 未上报活动 |
5 | 艺术传媒社 | 未上报活动 |
6 | 演讲与口才 | 未上报活动 |
7 | 网安社 | 未上报活动 |
8 | 网商创业社 | 未上报活动 |
9 | 说唱社 | 未上报活动 |
10 | 马列社 | 未上报活动 |
11 | 职业生涯规划社 | 未上报活动 |
12 | 通讯社 | 未上报活动 |
13 | 校礼仪队 | 未上报活动 |
14 | Bim社 | 未上报活动 |
15 | 匠心印社 | 未上报活动 |
16 | 珠心算社 | 未上报活动 |
17 | 创新创业社 | 未上报活动 |
18 | 机器人社 | 未上报活动 |
19 | 共创会 | 未上报活动 |
第16周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 32 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
社团指导老师 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
社团负责学生 | 32 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
活动参与人数 | 515 | 91 | 33 | 76 | 3 | 169 | 107 |
第16周活动社团检查情况一览表
社团名称 | 指导老师 (√) | 社团负责人 (√) | 活动内容 | 活动人数 (实到) | 活动质量 ( 优、良、合格、不合格 ) |
6月8日 |
安防社 | √ | √ | 国赛集训 | 10 | 优 |
女子篮球社 | √ | √ | 基础运球练习 | 12 | 优 |
外语校剧社 | √ | √ | Reader’ Theatre | 7 | 优 |
数字模型社 | √ | √ | 模型练习 | 15 | 优 |
合唱指挥社 | √ | √ | 学习乐理知识 | 5 | 优 |
校心理协会 | √ | √ | 心理委员培训 | 76 | 优 |
校礼仪队 | √ | √ | 基本站姿走姿训练 | 10 | 优 |
棋缘阁 |
| √ | 社长换届及期末总结 | 4 | 良 |
桌友社 |
| √ | 诡镇奇谈拓展包介绍及期末总结 | 6 | 良 |
手语社 |
| √ | 学习《基础手语》 | 16 | 优 |
校融媒体中心社 | √ | √ | 管理层会议 | 8 | 优 |
中华经典诵读社 | √ | √ | 少年中国说 | 12 | 优 |
6月9日 |
小合唱社 | √ | √ | 进行个人单曲表演 | 13 | 优 |
校园电视台社 |
| √ | 筹划培训会 | 7 | 优 |
乒乓球社 | √ | √ | 基本功复习 | 30 | 优 |
青稞社 | √ | √ | 社区志愿服务内容 | 13 | 优 |
吉他社 |
| √ | 期末总结 | 8 | 良 |
黑白音韵社 | √ | √ | 复习乐理知识 | 10 | 优 |
财经沙盘社 | √ | √ | 技能比赛颁奖 | 10 | 优 |
力学与模型社 | √ | √ | 期末总结动员会 | 15 | 优 |
能力应用社 | √ | √ | 本学期最后一次社团活动 | 10 | 优 |
电梯社 | √ | √ | 学期总结 | 23 | 优 |
德语社 | √ | √ | 故事分享会 | 15 | 优 |
日语社 | √ | √ | 日语学习 | 34 | 优 |
6月10日 |
韩语社 | √ | √ | 韩国的咖啡文化 | 20 | 良 |
数学文化社 | √ | √ | 学期总结 | 7 | 良 |
法律之家社 | √ | √ | 交流下学期学期目标,总结本学期 | 9 | 优 |
未来鲁班社 | √ | √ | 混凝土工程讲解 | 10 | 优 |
汉服社 | √ | √ | 端午活动 | 9 | 优 |
化植社 |
| √ | 社团学期总结 | 36 | 中 |
绿色家园环保协会社 |
| √ | 总结例会 | 25 | 良 |
校舞蹈团 | √ | √ | 学期总结 | 30 | 优 |
中华经典诵读社—少年中国说
合唱指挥社—学习乐理知识
数字模型社—模型练习
校电视台—筹划培训会
韩语社—韩国的咖啡文化
校舞蹈团—期末总结会
融媒体社-学期末会议
校心理协会-期末总结会
女子篮球队-基础运球练习,总结会
小合唱社-个人单曲表演,社员与指导老师进行交流,并对本学期社团活动进行总结
汉服社-端午传统文化活动