10月18日至10月22日,同学们热情澎湃,活动依旧进行的有声有色。
艺术传媒社进行了环艺好声音初赛者音频筛选,舞魅社进行了教学新舞蹈动作,校舞蹈团进行了舞蹈的基本功训练……
本周开展活动的社团42个,37个社团获得了“优”的等第。活动参与人数528人次。因为场地问题和指导老师生病等部分原因社团活动暂停,本周8个社团没参与活动,另有18个社团没有上报未活动的原因。
(图:社联 周子涵、黄彦凯、陈佳等 文:社联朱宇峰、余永恒 审核:团委 苏新星)
第8周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | 机器人社 | 招新 |
2 | 羽毛球 | 军训场地影响 |
3 | Rap社 | 多数成员普通话培训 |
4 | 外语小剧社 | 请假人员过多 |
5 | 校心理协会 | 请假人数过多 |
6 | 海报社 | 请假人数过多 |
7 | 足球社 | 操场征用 |
8 | 黑白音韵社 | 教室档期问题 |
未上报活动社团 |
1 | 物联网社 | 未上报活动 |
2 | STM | 未上报活动 |
3 | 天生我才社 | 未上报活动 |
4 | 网安社 | 未上报活动 |
5 | 网商创业社 | 未上报活动 |
6 | 法律之家 | 未上报活动 |
7 | 女子篮球 | 未上报活动 |
8 | 职业生涯规划 | 未上报活动 |
9 | 校报学工 | 未上报活动 |
10 | BIM | 未上报活动 |
11 | 匠心印社 | 未上报活动 |
12 | 青稞社 | 未上报活动 |
13 | 创新创业社 | 未上报活动 |
14 | 合唱指挥社 | 未上报活动 |
15 | 校电视台 | 未上报活动 |
16 | 共创会 | 未上报活动 |
17 | 乒乓球社 | 未上报活动 |
18 | 测量社 | 未上报活动 |
第8周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 42 | 9 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
社团指导老师 | 39 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
社团负责学生 | 41 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
活动参与人数 | 528 | 73 | 56 | 7 | 127 | 88 | 107 |
第8周活动社团检查情况一览表
社团名称 | 指导老师 (√) | 社团负责人 (√) | 活动内容 | 活动人数 (实到) | 活动质量 ( 优、良、合格、不合格 ) |
10月18日 |
青春留声机 | √ | √ | 安排军训广播 | 9 | 优 |
珠心算社团 |
| √ | 订正讲解试卷 | 29 | 优 |
未来鲁班社 | √ | √ | 混凝土工程训练 | 6 | 优 |
10月19日 |
校舞蹈团 | √ | √ | 舞蹈的基本功训练 | 8 | 优 |
桌友社 | √ |
| 宝石商人的玩法介绍 | 7 | 良 |
光伏发电社 | √ | √ | Plc流水灯显示 | 15 | 优 |
财经沙盘社 | √ | √ | 沙盘规则介绍 | 17 | 优 |
棋缘社 | √ | √ | 切磋棋艺 | 18 | 优 |
校舞蹈团 | √ | √ | 街舞 | 11 | 优 |
校融媒体中心社 | √ | √ | 整理军训拍摄素材 | 6 | 优 |
艺术传媒社 | √ | √ | 环艺好声音初赛者 | 15 | 优 |
校舞蹈团 | √ | √ | 体能训练 | 11 | 优 |
舞魅社 | √ | √ | 教学新舞蹈动作 | 15 | 优 |
心画书法社 | √ | √ | 书法有法 | 5 | 良 |
博艺社 | √ | √ | 本学期计划,画展安排 | 10 | 优 |
安防社 | √ | √ | 储存选手集训 | 15 | 优 |
数学模型社 | √ | √ | 模型练习 | 9 | 优 |
10月20日 |
墟越动漫社 |
| √ | 故事王大会 | 15 | 优 |
啦啦操队 |
| √ | 学习新套路 | 10 | 优 |
吉他社 | √ | √ | 吉他练习 | 8 | 优 |
英语社 | √ | √ | 学唱一首自己喜欢的英文歌 | 10 | 优 |
数字竞赛社 | √ | √ | 函数内容 | 25 | 优 |
手语社 | √ | √ | 学习基础手语 | 21 | 优 |
电梯社 | √ | √ | 认识安全回路 | 20 | 优 |
德语社 | √ | √ | 招新海报制作 | 8 | 优 |
10月21日 |
韩语社 | √ | √ | 韩国大学生活之迎新篇 | 16 | 良 |
中华经典诵读社 | √ | √ | 诗文与青铜器的语言术 | 11 | 优 |
手尚编织团 | √ | √ | 学习蜻蜓节的编法 | 5 | 优 |
数字文化社团 | √ | √ | 了解数学家丘成桐 | 8 | 优 |
小合唱团 | √ | √ | 进行串烧节目且练习,针对个人问题进行教 | 14 | 优 |
化植社 | √ | √ | 讨论制作新学期社团招新计划 | 29 | 优 |
天文社 | √ | √ | 天文知识的学习 | 8 | 优 |
绿色建材社 | √ | √ | 指导社员并探讨问题 | 4 | 良 |
魔方社 |
| √ | 三阶魔方的复原分式了解 | 4 | 良 |
校礼仪队 | √ | √ | 基本站姿走姿训练 | 6 | 优 |
力学与模型社 | √ | √ | 商讨本学期活动计划 | 12 | 优 |
三维动画社 | √ | √ | 使用zb软件建模 | 11 | 优 |
通信社 | √ | √ | Plc常开常闭触电用法 | 6 | 优 |
甘棠汉服社 | √ | √ | 汉服头饰教学 | 14 | 优 |
10月22日 |
绿色家园环保协会 |
| √ | 科普垃圾分类 | 13 | 良 |
摄影社 | √ | √ | 照片讲奖 | 12 | 优 |
演讲与口才社 | √ | √ | 社团内部培训会 | 12 | 优 |
日语社 | √ | √ | 日本文化解析和日语词汇讲解 | 20 | 优 |
手语社-学习基础手语
数学竞赛社-函数内容
心画书法社-《书法有法》
未来鲁班社-混凝土工程训练
日语社-日本文化解析和日语词汇讲解
电梯社-认识安全回路
化植社-讨论制定新学期社团招新计划
珠心算社-订正讲解试卷