3月13日至3月17日,同学们热情澎湃,活动依旧进行的有声有色。
校礼仪队进行了基本站姿、走姿训练;英语社开展了英语辩论赛活动;棋缘阁组织了象棋与围棋的切磋……
本周开展活动的社团41个,38个社团获得了“优”的等第。622人次参与活动。因为场地问题和社长生病等原因部分社团活动暂停,本周13个社团没参与活动,另有10个社团没有上报未活动的原因。
(图:社团联合会印盛杰、蒋臣謇等文:社团联合会王子翮、刘啸天审核:团委 苏新星)
第6周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | 法律之家 | 双周活动 |
2 | 教学文化社 | 双周活动 |
3 | 外语小剧社 | 请假人数过多 |
4 | 三维社 | 请假人数过多 |
5 | 天文社 | 双周活动 |
6 | 吉他社 | 社长身体不适 |
7 | 黑白音韵 | 社长老师身体不适 |
8 | 韩语社 | 老师身体不适 |
9 | 心画书法社 | 请假人数太多 |
10 | 电子招标 | 场地占用 |
11 | 演讲与口才社 | 活动延迟到下周 |
12 | SMT社 | 双周活动 |
13 | 中华经典诵读社 | 暂停活动 |
未上报活动社团 |
1 | 魔方社 | 未上报活动 |
2 | 物联网 | 未上报活动 |
3 | 电梯维修与保养社 | 未上报活动 |
4 | 机器人社 | 未上报活动 |
5 | 天生我才社 | 未上报活动 |
6 | 创新创业社 | 未上报活动 |
7 | 舞魅社 | 未上报活动 |
8 | 摄影社 | 未上报活动 |
9 | 说唱音乐交流与制作社(rap社) | 未上报活动 |
10 | 职业生涯规划社-德育 | 未上报活动 |
第6周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 41 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 |
社团指导老师 | 37 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
社团负责学生 | 41 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 |
活动参与人数 | 622 | 103 | 33 | 96 | 65 | 193 | 132 |
第6周活动社团检查情况一览表
社团名称 | 指导老师 (√) | 社团负责人 (√) | 活动内容 | 活动人数 (实到) | 活动质量 ( 优、良、合格、不合格 ) |
3月13日 |
德语社 | √ | √ | 《快乐学德语》《我来自…》 | 32 | 优 |
珠心算社 | √ | √ | 检验珠算练习成果 | 17 | 优 |
排球社 | √ | √ | 颠球教学,新晋社员摸底 | 36 | 优 |
校融媒体中心社 | √ | √ | 国旗下讲话拍摄 | 8 | 优 |
3月14日 |
力与模型社 | √ | √ | 沙船模型制作,并调整内部成员分布 | 10 | 良 |
未来鲁班社 | √ | √ | 土方工程算量 | 38 | 优 |
青春留声机社 |
| √ | 经典故事分享,同学观摩学习,经验分享 | 10 | 优 |
手尚手工编织社 | √ | √ | 咕卡钥匙扣 | 6 | 优 |
德语社 | √ | √ | 《快乐学德语》《我来自…》 | 31 | 优 |
日语社 | √ | √ | 日本文化介绍和五十音图的读写 | 18 | 优 |
绿色建筑社 | √ | √ | 信息探索 | 12 | 优 |
校礼仪队 | √ | √ | 基本站姿、走姿训练 | 12 | 优 |
桌友社 | √ | √ | 血染锌楼角色和配版 | 10 | 优 |
财经沙盘社 |
| √ | 团队协作重要性的学习 | 10 | 优 |
心元心理协会 | √ | √ | 人生坐标与心理游戏 | 8 | 优 |
棋缘阁 | √ | √ | 象棋与围棋切磋 | 6 | 优 |
校国旗班 | √ | √ | 日常升旗、退场仪式的训练 | 7 | 优 |
BIM社 | √ | √ | 模型练习 | 5 | 优 |
博艺社 | √ | √ | 体会画面所带来的情感,欣赏历史 | 10 | 优 |
通信社 | √ | √ | PLC程序设计 | 9 | 优 |
羽毛球社 | √ | √ | 新生羽毛球社员选拔 | 32 | 优 |
3月15日+ |
英语社 | √ | √ | 英语辩论赛 | 18 | 优 |
共创会社 | √ | √ | 细化部门计划会议 | 15 | 优 |
化植社 |
| √ | 观察视频教程,感受一束花的浪漫 | 33 | 优 |
校舞蹈团女班 | √ | √ | 学习单一舞蹈动作 | 12 | 优 |
小合唱社 | √ | √ | 学习音乐知识,选择合唱曲目 | 13 | 优 |
啦啦操队 | √ | √ | 老生练习技巧,新生三级街舞动作 | 14 | 优 |
乒乓球社 | √ | √ | 自由练习乒乓球 | 10 | 优 |
光伏社 | √ | √ | 光伏柔性工位线路检测 | 9 | 优 |
建筑智能化安防社 | √ | √ | 对于通话探测设备调试和操作 | 15 | 优 |
青稞社 | √ | √ | 帮助社区改善环境卫生 | 10 | 优 |
3月16日 |
测量社 | √ | √ | 对社团社员进行阶段性考核与纠正 | 9 | 优 |
校报学通社 | √ | √ | 策划部成员组织和筛选 | 4 | 中 |
墟越动漫社 | √ | √ | 动漫鉴赏 | 8 | 优 |
足球社 | √ | √ | 角球的点位练习和战术练习 | 18 | 优 |
校国旗班 | √ | √ | 日常升旗、退场仪式训练 | 12 | 优 |
甘棠汉服社 | √ | √ | 茶话会,花朝节活动的准备 | 8 | 优 |
女子篮球社 | √ | √ | 体能训练,全员运球上篮 | 13 | 优 |
海报社 | √ | √ | 绘制海报 | 5 | 优 |
3月17日 |
德语社 | √ | √ | 《快乐学德语》《我来自…》 | 29 | 优 |
绿色家园环保协会 | √ | √ | 保护环境,爱护树木 | 15 | 优 |
艺术传媒社 | √ | √ | 好声音决赛练习 | 10 | 优 |
数学竞赛社 | √ | √ | 竞赛内容培训 | 11 | 优 |
青年学习社 |
| √ | 渡江战役学习 | 4 | 良 |
安防社:对于通话探测类的设备调试与实际操作
日语社:日本文化介绍和五十音图的读写
校礼仪队:基本站姿走姿学习
博艺社:体会画面所带来的情感,欣赏历史探索画笔的力量
(学习并尝试在日常用绘画表现心情)
珠心算社:检验珠算练习成果
德语社:《快乐学德语》3.《我来自…1》 2
校国旗班:日常升旗菁式退场仅训练并进行原地磨起,齐步转正步再转齐步练习1
测量社:维续进行DJ6的教学与对社团社员进行阶段性考核与纠正
校舞蹈团:作品单一动作学习3