3月20日至3月24日,同学们热情澎湃,活动依旧进行的有声有色。
艺术传媒社进行了“好声音”决赛彩排;校礼仪队进行了基本站姿走姿训练;校报学通社策划了《春》的主题报纸……
本周开展活动的社团42个,41个社团获得了“优”的等第。活动参与人数人次617。因为天气原因和社长生病等原因部分社团活动暂停,本周15个社团没参与活动,另有7个社团没有上报未活动的原因。
(图:社团联合会朱星豪、蒋臣謇、许衡等 文:王子翮、刘啸天 审核:团委 苏新星)
第7周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | 棋缘阁 | 请假人数太多 |
2 | 说唱社 | 请假人数太多 |
3 | 电子招标社 | 请假人数太多 |
4 | 墟越动漫社 | 请假人数太多 |
5 | 摄影社 | 请假人数太多 |
6 | 天文社 | 老师有事 |
7 | SMT社 | 老师有事 |
8 | 黑白音韵 | 老师有事,学生生病 |
9 | 职业生涯规划社 | 社长生病 |
10 | 德语社 | 老师生病 |
11 | 演讲与口才社 | 时间冲突 |
12 | 吉他社 | 天气原因 |
13 | 测量社 | 天气原因 |
14 | 中华经典诵读社 | 本学期暂停活动 |
15 | 三维动画社 | 设备调试 |
未上报活动社团 |
1 | 足球社 | 未上报活动 |
2 | 海报社 | 未上报活动 |
3 | 魔方社 | 未上报活动 |
4 | 天生我才社 | 未上报活动 |
5 | 创新创业社 | 未上报活动 |
6 | 舞魅社 | 未上报活动 |
7 | 女子篮球队 | 未上报活动 |
第7周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 |
社团指导老师 | 35 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 |
社团负责学生 | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 |
活动参与人数 | 617 | 81 | 79 | 100 | 74 | 120 | 163 |
第7周活动社团检查情况一览表
社团名称 | 指导老师 (√) | 社团负责人 (√) | 活动内容 | 活动人数 (实到) | 活动质量 ( 优、良、合格、不合格 ) |
3月20日 |
排球社 | √ | √ | 观看比赛细节,抓细节 | 26 | 优 |
珠心算社 | √ | √ | 检验结果,针对每位成员制定计划 | 30 | 优 |
校融媒体中心社 | √ | √ | 摄影,国旗下讲话,视频拍摄 | 3 | 优 |
3月21日 |
校礼仪队 | √ | √ | 基本站姿,走姿训练 | 13 | 优 |
桌友社 | √ | √ | 游玩血染钟楼 | 15 | 优 |
心元心理协会 | √ | √ | 心理游戏拓展活动 | 13 | 优 |
校报学通社 | √ | √ | 策划《春》主题报纸 | 8 | 优 |
外语小剧社 | √ | √ | Readers’ theatre | 11 | 优 |
力与模型社 | √ | √ | 力学理论知识讲解并对应练习实际 | 10 | 优 |
未来鲁班社 | √ | √ | 矩形柱计算练习 | 33 | 优 |
机器人社 |
| √ | 机械臂操作原理讲解 | 6 | 良 |
日语社 | √ | √ | 日本文化介绍和五十音图的读写 | 14 | 优 |
博艺社 | √ | √ | 创意对对碰 | 13 | 优 |
通信社 | √ | √ | 通信与控制实训平台接线 | 9 | 优 |
羽毛球社 | √ | √ | 社员球技之间的切磋 | 32 | 优 |
校国旗班 | √ | √ | 日常升旗和退场仪式的训练 | 9 | 优 |
BIM社 | √ | √ | 模型练习 | 4 | 优 |
绿色建筑社 | √ | √ | 学生汇报课 | 11 | 优 |
3月22日 |
校舞蹈团女班 | √ | √ | 学习单一舞蹈动作 | 13 | 优 |
小合唱社 |
| √ | 学习百科知识,分工学习音乐段落 | 22 | 优 |
电梯维修与保养社 | √ | √ | 认识轿内结构 | 20 | 优 |
韩语社 | √ | √ | 韩流文化/韩语字母识读 | 19 | 优 |
财经沙盘社 | √ | √ | 学习如何快速融入团队 | 9 | 优 |
英语社 | √ | √ | 英语辩论赛 | 15 | 优 |
共创会社 | √ | √ | 各部门负责人规划演讲 | 10 | 优 |
数学文化社 | √ | √ | 千古第一定理-勾股定理 | 18 | 优 |
青春留声机社 | √ | √ | 经典故事分享,同学观摩学习 | 3 | 优 |
心画书法社 |
| √ | 自主临摹小篆 | 5 | 良 |
物联网社 |
| √ | 学习使用安卓系统 | 4 | 良 |
乒乓球社 | √ | √ | 自由练习乒乓球 | 10 | 优 |
光伏社 | √ | √ | 光伏追踪系统教学 | 10 | 优 |
青稞社 | √ | √ | 志愿服务活动,争做文明人 | 7 | 优 |
啦啦操队 | √ | √ | 老生练技巧动作,新生三级街舞动作 | 25 | 优 |
3月23日 |
手尚手工编织社 | √ | √ | 油画棒卡片绘画 | 5 | 优 |
化植社 | √ | √ | 组织同学拍摄春天 | 33 | 优 |
校舞蹈团 | √ | √ | 街舞动作练习 | 34 | 优 |
羽毛球社 |
| √ | 社员球技切磋 | 32 | 优 |
安防社 | √ | √ | 警报类的探测器调试 | 30 | 优 |
艺术传媒社 | √ | √ | 好声音决赛彩排 | 20 | 优 |
汉服社 | √ | √ | 金陵花朝节,莫愁湖游园会 | 13 | 优 |
3月24日 |
绿色家园环保协会 |
| √ | 酸雨的形成 | 10 | 优 |
数学竞赛社 | √ | √ | 数学知识回顾与巩固 | 23 | 优 |
青年学习社 | √ | √ | 中山陵学习 | 7 | 优 |
法律之家社 | √ | √ | 介绍模拟法庭相关内容 | 5 | 优 |
日语社:日本文化介绍
外语小剧社:Readers‘ theatre
校国旗班:日常训练
校舞蹈团民族舞班:舞蹈动作学习
数学社:勾股定理
化植社:校园的樱花开了,组织同学们的一起去拍照,记录春天
青稞社:志愿服务活动“争做文明人,共创文明城”,帮助社区改善环境卫生
校舞蹈团街舞班:街舞动作学习
光伏社:光伏逐日追踪系统教学
汉服社:金陵花朝节,莫愁湖游园会